
Smit Röntgen Grids
The Smit Röntgen product range comprises both standard grids and grids designed for special applications. The low absorption gives a higher DQE with detectors in digital applications, and a significant dose advantage over aluminum interspaced grids. Our grids can be delivered with any focal distance between 70 cm and 300 cm.
| Circular Grids Diameter: 180 – 420 mm | ||
| 36 lines/cm | 90 lines/inch | ratios 8:1,10:1,12:1 |
| 44 lines/cm | 110 lines/inch | ratios 8:1,10:1,12:1,15:1 |
| 60 lines/cm | 150 lines/inch | ratios 10:1,13:1,15:1 |
| 70 lines/cm | 178 lines/inch | ratio 13:1 |
| Bucky Grids Overall size: 480 – 438 mm | ||
| 36 lines/cm | 90 lines/inch | ratios 8:1,10:1,12:1 |
| 44 lines/cm | 110 lines/inch | ratios 8:1,10:1,12:1,15:1 |
| 60 lines/cm | 150 lines/inch | ratios 10:1,13:1,15:1 |
| 70 lines/cm | 178 lines/inch | ratios 13:1 |
| Film Size/Digital Grids 13 x 18 cm – 40 x 120 cm | ||
| 36 lines/cm | 90 lines/inch | ratios 8:1,10:1,12:1 |
| 40 lines/cm | 103 lines/inch | ratios 8:1,10:1,12:1,15:1 |
| 44 lines/cm | 110 lines/inch | ratios 8:1,10:1,12:1,15:1 |
| 60 lines/cm | 150 lines/inch | ratios 10:1,13:1,15:1 |
| 70 lines/cm | 178 lines/inch | ratios 13:1,17:1 |
| 80 lines/cm | 203 lines/inch | ratios 15:1 |
| Mammography Grids 18 x 24 cm and 24 x 30 cm | ||
| 31 lines/cm | 77.5 lines/inch | ratio 5:1 |
| 41 lines/cm | 102.5 lines/inch | ratio 6:1 |
**Downloadable Grid information
* Other grids are available upon request